Navne |
Født |
Død |
| CHRISTENSDATTER | ||
| Anne Marie | født 1 Feb. 1803 | |
| Karen | ||
| Kirsten | født 24 Mar. 1817 | |
| Maren | født 21 Apr. 1823 | døde 1829 |
| Maren | født 1760 | |
| Mette Marie | født 26 Sep. 1813 | |
| CHRISTENSEN | ||
| Elmer L. | født 2 Jun. 1912 | døde 2 Jul. 1997 |
| Gabriel | født 1705 | døde 3 Apr. 1769 |
| Jacob | født 14 Jul. 1748 | døde 1836 |
| Jacob | født 14 Apr. 1820 | døde 1820 |
| Lars | født 31 Maj 1810 | |
| Niels Christian | født 25 Jun. 1851 | døde 8 Mar. 1925 |
| Søren | født 10 Aug. 1806 | døde 4 Aug. 1878 |
| CHRISTIANSEN | ||
| Frederik |